Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina .

PersonalizzaAccetta
CHIUDI
Categorie

DEBIMETRO MISURATORE MASSA ARIA BMW E46 HIUNDAY KIA BENZINA 5WK9605 / 1432356 / 13621432356

DEBIMETRO MISURATORE MASSA ARIA BMW E46 HIUNDAY KIA BENZINA 5WK9605 / 1432356 / 13621432356
Usa la rotella di scorrimento del mouse per ingrandire l'immagine
Prezzo:

38,06 Iva inclusa (22%)

Spese di trasporto:
Codice Articolo: 5WK9605
Tipo Condizione: USATO
Marca: ORIGINALE
Codice Alternativo: • Connector 3 Pin • BMW Ref. # 1432356 / 13621432356 • HELLA Ref. # 8ET 009 142-021 • Hyundai REF. # 28164-37100 • KIA Ref. # 2816437100 / OK5581321 / OK55813210 • SIEMENS Ref. # 5WK9605
Codice Rif. Interno: X771
Disponibilità: NON DISPONIBILE
Quantità:

Servizi

Stampa

Feedback degli utenti

Descrizione

DEBIMETRO MISURATORE MASSA ARIA FLUSSOMETRO MASS AIR FLOW METER SENSOR
Make/Model Model Year KW HP CC Model
BMW 3 (E46) 320 i 03.98 - 09.00 110 150 1991 Saloon
BMW 3 (E46) 320 i 09.00 - 02.05 125 170 2171 Saloon
BMW 3 (E46) 323 i 07.98 - 08.00 125 170 2494
BMW 3 (E46) 325 i 09.00 - 02.05 141 192 2494 Saloon
BMW 3 (E46) 325 xi 09.00 - 02.05 141 192 2494 Saloon
BMW 3 (E46) 328 i 07.98 - 06.00 142 193 2793 Saloon
BMW 3 Compact (E46) 325 ti 06.01 - 02.05 141 192 2494 Hatchback
BMW 3 Convertible (E46) 320 Ci 09.00 - 02.07 125 170 2171 Convertible
BMW 3 (E46) 323 Ci 06.00 - 08.00 125 170 2494 Convertible
BMW 3 Convertible (E46) 325 Ci 09.00 - 02.07 141 192 2494 BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci 09.00 - 02.07 125 170 2171 Coupe
BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci 08.99 - 09.00 110 150 1991 Coupe
BMW 3 Coupe (E46) 323 Ci 04.99 - 09.00 125 170 2494 Coupe
BMW 3 Coupe (E46) 325 Ci 09.00 - 02.07 141 192 2494 Coupe
BMW 3 Coupe (E46) 328 Ci 04.99 - 06.00 142 193 2793 Coupe
BMW 3 Touring (E46) 320 i 09.00 - 02.05 125 170 2171 Estate
BMW 3 Touring (E46) 320 i 10.99 - 09.00 110 150 1991 Estate
BMW 3 Touring (E46) 325 i 09.00 - 02.05 141 192 2494 Estate
BMW 3 Touring (E46) 325 xi 09.00 - 02.05 141 192 2494 Estate
BMW 3 Touring (E46) 328 i 10.99 - 06.00 142 193 2793 Estate
BMW 5 (E39) 520 i 09.00 - 06.03 125 170 2171 Saloon
BMW 5 (E39) 520 i 01.96 - 09.00 110 150 1991 Saloon
BMW 5 (E39) 523 i 11.95 - 09.00 125 170 2494 Saloon
BMW 5 (E39) 525 i 09.00 - 06.03 141 192 2494 Saloon
BMW 5 (E39) 528 i 03.96 - 08.00 142 193 2793 Saloon
BMW 5 Touring (E39) 520 i 09.00 - 02.04 125 170 2171 Estate
BMW 5 Touring (E39) 520 i 04.97 - 08.00 110 150 1991 Estate
BMW 5 Touring (E39) 523 i 04.97 - 08.00 125 170 2494 Estate
BMW 5 Touring (E39) 525 i 09.00 - 02.04 141 192 2494 Estate
BMW 5 Touring (E39) 528 i 01.97 - 08.00 142 193 2793 Estate
BMW 7 (E38) 728 i,iL 08.95 - 11.01 142 193 2793 Saloon
BMW Z3 2.0 04.99 - 08.00 110 150 1991 Convertible
BMW Z3 2.2 08.00 - 01.03 125 170 2171 Convertible
BMW Z3 2.8 04.99 - 08.00 141 192 2793 Convertible
BMW Z3 Coupe 2.8 07.97 - 06.00 141 192 2793 Coupe
HYUNDAI SONATA Mk III (EF) 2.5 V6 24V 06.98 - 10.01 118 160 2493 Saloon
HYUNDAI XG 25 12.98 120 163 2493 Saloon
KIA SEDONA (UP) 2.5 V6 08.99 - 10.01 121 165 2497 MPV

• Connector 3 Pin
• BMW Ref. # 1432356 / 13621432356
• HELLA Ref. # 8ET 009 142-021
• Hyundai REF. # 28164-37100
• KIA Ref. # 2816437100 / OK5581321 / OK55813210
• SIEMENS Ref. # 5WK9605

ARTICOLO USATO E TESTATO PERFETTAMENTE FUNZIONANTE E IN OTTIME CONDIZIONI. NOTA: PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI ACQUISTO CONFRONTARE LE FOTO E I CODICI CON QUELLI DESCRITTI NELL'INSERZIONE, PER QUALSIASI DUBBIO CONTATTACI.
$$AJAX$$
Pagamenti sicuri con PayPal e carte di credito

TRIMARCAR SRL

89022 CITTANOVA RC 

TEL. 0966/66.09.49

Ready Pro ecommerce
^