SENSORE DI POSIZIONE ALBERO MOTORE ALBERO A GOMITI COD: 94BF6C315AA
Make Modle Engine CC KW cylinder Type Year
FORD FIESTA Mk III 1.1 1119 40 4 Hatchback 1989-1995
FORD FIESTA Mk III 1.4 1391 54 4 Hatchback 1989-1995
FORD FIESTA Mk III 1.8 D 1753 44 4 Hatchback 1989-1995
FORD FIESTA Mk III 1.1 1119 37 4 Hatchback 1989-1995
FORD FIESTA Mk III 1.3 CAT 1299 44 4 Hatchback 1991-1997
FORD FIESTA Mk III 1.8 16V 1796 77 4 Hatchback 1992-1995
FORD FIESTA Mk III 1.8 XR2i 16V 1796 96 4 Hatchback 1992-1995
FORD COURIER 1.8 D 1753 44 4 Box 1991-1996
FORD COURIER 1.3 1299 44 4 Box 1991-1996
FORD ESCORT Mk V 1.8 16V XR3i 1796 77 4 Hatchback 1992-1992
FORD ESCORT Mk V 1.8 16V XR3i 1796 96 4 Hatchback 1992-1992
FORD ORION Mk III 1.3 1299 44 4 Saloon 1990-1993
FORD ORION Mk III 1.6 i 16V 1597 66 4 Saloon 1992-1993
FORD ORION Mk III 1.8 i 16V 1796 77 4 Saloon 1992-1993
FORD MONDEO 1.6 i 16V 1597 66 4 Hatchback 1993-1996
FORD MONDEO 1.6 i 16V 1597 66 4 Saloon 1993-1996
FORD MONDEO 1.8 i 16V 1796 85 4 Hatchback 1993-1996
FORD MONDEO 1.8 i 16V 1796 85 4 Saloon 1993-1996
FORD MONDEO 2.0 i 16V 1988 100 4 Hatchback 1993-1996
FORD MONDEO 2.0 i 16V 1988 100 4 Saloon 1993-1996
FORD ESCORT Mk VI 1.6 i 16V 1597 66 4 Hatchback 1992-1995
FORD ESCORT Mk V 1.8 16V 1796 77 4 Estate 1992-1992
FORD ESCORT Mk V 1.8 16V XR3i 1796 77 4 Convertible 1992-1992
FORD ESCORT Mk V 1.8 16V XR3i 1796 96 4 Convertible 1992-1992
FORD MONDEO 1.6 i 16V 1597 66 4 Estate 1993-1996
FORD MONDEO 1.8 i 16V 1796 85 4 Estate 1993-1996
FORD MONDEO 2.0 i 16V 1988 100 4 Estate 1993-1996
FORD ESCORT Mk VI 1.6 16V XR3i 1597 66 4 Convertible 1992-1995
FORD ESCORT Mk VI 1.6 i 16V 1597 66 4 Estate 1992-1995
FORD ESCORT Mk VI 1.8 i 16V 1796 96 4 Estate 1993-1995
FORD ESCORT Mk VI 1.8 XR3i 16V 4x4 1796 77 4 Hatchback 1993-1995
FORD ESCORT Mk VI 1.8 XR3i 16V 4x4 1796 96 4 Hatchback 1993-1995
FORD ESCORT Mk VI 1.6 i 16V 1597 65 4 Hatchback 1994-1995
FORD ESCORT Mk VI 1.6 i 16V 1597 65 4 Saloon 1994-1995
FORD ESCORT Mk VI 1.6 i 16V 1597 65 4 Estate 1994-1995
FORD ESCORT Mk VI 1.6 i 16V 1597 65 4 Convertible 1994-1995
FORD MONDEO 1.8 i 16V 1796 82 4 Estate 1994-1996
FORD MONDEO 1.8 i 16V 1796 82 4 Hatchback 1994-1996
FORD MONDEO 1.8 i 16V 1796 82 4 Saloon 1994-1996
FORD MONDEO 2.5 i 24V 2544 125 6 Saloon 1994-1996
FORD MONDEO 1.6 i 16V 1597 65 4 Hatchback 1994-1996
FORD MONDEO 1.6 i 16V 1597 65 4 Saloon 1994-1996
FORD MONDEO 1.6 i 16V 1597 65 4 Estate 1994-1996
FORD MONDEO 2.0 i 16V 4x4 1988 97 4 Saloon 1994-1996
FORD MONDEO 2.0 i 16V 4x4 1988 97 4 Estate 1994-1996
FORD ESCORT Mk VII 1.6 16V 4x4 1597 66 4 Hatchback 1995-1998
FORD MONDEO 2.0 i 16V 4x4 1988 97 4 Hatchback 1994-1996
FORD ESCORT Mk VII 1.8 16V 1796 85 4 Hatchback 1995-1998
FORD ESCORT Mk VII 1.8 16V 1796 85 4 Saloon 1995-1999
FORD ESCORT Mk VII 1.8 16V 1796 85 4 Estate 1995-1999
FORD ESCORT Mk VII 1.6 16V 1597 66 4 Hatchback 1995-1998
FORD ESCORT Mk VII 1.6 16V 1597 66 4 Estate 1995-1999
FORD ESCORT Mk VII 1.6 16V XR3i 1597 65 4 Convertible 1995-1996
FORD ESCORT Mk VII 1.6 16V XR3i 1597 66 4 Convertible 1995-1999
FORD FIESTA Mk IV 1.3 i 1299 37 4 Hatchback 1995-2002
FORD FIESTA Mk IV 1.3 i 1299 44 4 Hatchback 1995-2002
FORD FIESTA Mk IV 1.25 i 16V 1242 55 4 Hatchback 1995-2002
FORD FIESTA Mk IV 1.8 D 1753 44 4 Hatchback 1995-2000
FORD ESCORT Mk VII 1.3 1299 44 4 Hatchback 1995-1998
FORD ESCORT Mk VII 1.8 16V XR3i 1796 85 4 Convertible 1995-1998
MAZDA 121 Mk III 1.3 1299 37 4 Hatchback 1996-2014
MAZDA 121 Mk III 1.3 1299 44 4 Hatchback 1996-2014
MAZDA 121 Mk III 1.25 1242 55 4 Hatchback 1996-2014
MAZDA 121 Mk III 1.8 D 1753 44 4 Hatchback 1996-2014
FORD COURIER 1.3 1299 44 4 Box 1996-2014
FORD COURIER 1.8 D 1753 44 4 Box 1996-2014
FORD FIESTA Mk IV 1.4 i 16V 1388 66 4 Hatchback 1996-2002
FORD COURIER 1.4 i 1388 66 4 Box 1996-1999
FORD KA 1.3 i 1299 37 4 Hatchback 1996-2002
FORD KA 1.3 i 1299 44 4 Hatchback 1996-2008
FORD MONDEO Mk II 1.6 i 1597 66 4 Hatchback 1996-2000
FORD MONDEO Mk II 1.8 i 1796 85 4 Hatchback 1996-2000
FORD MONDEO Mk II 2.0 i 1988 96 4 Hatchback 1996-2000
FORD MONDEO Mk II 2.5 24V 2544 125 6 Hatchback 1996-2000
FORD MONDEO Mk II 1.8 TD 1753 66 4 Hatchback 1996-2000
FORD MONDEO Mk II 1.6 i 1597 66 4 Saloon 1996-2000
FORD MONDEO Mk II 1.8 i 1796 85 4 Saloon 1996-2000
FORD MONDEO Mk II 2.0 i 1988 96 4 Saloon 1996-2000
FORD MONDEO Mk II 2.5 24V 2544 125 6 Saloon 1996-2000
FORD MONDEO Mk II 1.8 TD 1753 66 4 Saloon 1996-2000
FORD MONDEO Mk II 1.6 i 1597 66 4 Estate 1996-2000
FORD MONDEO Mk II 1.8 i 1796 85 4 Estate 1996-2000
FORD MONDEO Mk II 2.0 i 1988 96 4 Estate 1996-2000
FORD MONDEO Mk II 2.5 24V 2544 125 6 Estate 1996-2000
FORD MONDEO Mk II 1.8 TD 1753 66 4 Estate 1996-2000
FORD ESCORT '95 1.8 D 1753 44 4 Box 1995-2014
FORD ORION Mk III 1.8 i 16V 1796 96 4 Saloon 1992-1993
FORD PUMA 1.7 16V 1679 92 4 Coupe 1997-2014
FORD FIESTA Mk III 1.0 1001 33 4 Hatchback 1989-1995
FORD MONDEO 2.0 i 16V 1988 97 4 Estate 1993-1996
FORD MONDEO 2.0 i 16V 1988 97 4 Hatchback 1994-1996
FORD FIESTA Mk III 1.6 i 16V 1597 65 4 Hatchback 1994-1995
FORD PUMA 1.4 16V 1388 66 4 Coupe 1997-2000
FORD COUGAR 2.0 16V 1988 96 4 Coupe 1998-2001
FORD FOCUS 1.4 16V 1388 55 4 Hatchback 1998-2004
FORD FOCUS 1.6 16V 1596 74 4 Hatchback 1998-2004
FORD FOCUS 1.8 16V 1796 85 4 Hatchback 1998-2004
FORD FOCUS 1.4 16V 1388 55 4 Saloon 1999-2004
FORD FOCUS 1.6 16V 1596 74 4 Saloon 1999-2004
FORD FOCUS 1.8 16V 1796 85 4 Saloon 1999-2004
FORD FOCUS Clipper 1.4 16V 1388 55 4 Estate 1999-2004
FORD FOCUS Clipper 1.6 16V 1596 74 4 Estate 1999-2004
FORD FOCUS Clipper 1.8 16V 1796 85 4 Estate 1999-2004
FORD FIESTA Mk III 1.3 1299 44 4 Hatchback 1989-1992
FORD FOCUS 2.0 16V 1988 96 4 Hatchback 1998-2004
FORD FOCUS 1.8 Turbo DI / TDDi 1753 66 4 Hatchback 1998-2004
FORD FOCUS 2.0 16V 1988 96 4 Saloon 1999-2004
FORD FOCUS 1.8 Turbo DI / TDDi 1753 66 4 Saloon 1999-2004
FORD FOCUS Clipper 2.0 16V 1988 96 4 Estate 1999-2004
FORD FOCUS Clipper 1.8 Turbo DI / TDDi 1753 66 4 Estate 1999-2004
FORD MONDEO Mk II 1.6 i 16V 1597 70 4 Hatchback 1998-2000
FORD MONDEO Mk II 1.6 i 16V 1597 70 4 Saloon 1998-2000
FORD MONDEO Mk II 1.6 i 16V 1597 70 4 Estate 1998-2000
FORD ESCORT Mk VI 1.6 i 16V 1597 66 4 Saloon 1993-1995
FORD ESCORT Mk VII 1.6 i 16V 1597 66 4 Saloon 1995-1999
FORD FIESTA 1.8 D (FVJ) 1753 43 4 Box 1989-1995
FORD COURIER D 1.8 1753 44 4 Box 1998-2014
FORD ESCORT '95 1.8 Turbo D 1753 51 4 Box 1995-2001
FORD ESCORT Mk VII 1.3 1299 44 4 Estate 1995-1998
FORD MONDEO Mk II 2.5 ST 200 2495 151 6 Hatchback 1999-2000
FORD MONDEO Mk II 2.5 ST 200 2495 151 6 Saloon 1999-2000
FORD MONDEO Mk II 2.5 ST 200 2495 151 6 Estate 1999-2000
FORD KA 1.3 i 1299 36 4 Hatchback 1998-2008
FORD ESCORT Mk VI 1.8 i 16V 1796 77 4 Hatchback 1992-1995
FORD ESCORT Mk VI 1.8 i 16V 1796 77 4 Estate 1993-1995
FORD ESCORT Mk VI 1.8 i 16V 1796 77 4 Saloon 1993-1995
FORD ESCORT Mk VII 1.8 16V 1796 77 4 Hatchback 1995-1995
FORD ESCORT Mk VII 1.8 16V 1796 77 4 Estate 1995-1995
FORD ESCORT Mk VII 1.8 16V 1796 77 4 Saloon 1995-1995
FORD ESCORT Mk VII 1.3 1299 44 4 Saloon 1995-1999
FORD ESCORT Mk VII 1.6 i 16V 1597 65 4 Hatchback 1995-1995
FORD ESCORT Mk VII 1.6 i 16V 1597 65 4 Saloon 1995-1995
FORD ESCORT Mk VII 1.6 i 16V 1597 65 4 Estate 1995-1995
FORD FIESTA Mk IV 1.6 16V Sport 1596 76 4 Hatchback 2000-2002
FORD FOCUS 1.8 DI / TDDi 1753 55 4 Hatchback 1999-2004
FORD FOCUS Clipper 1.8 DI / TDDi 1753 55 4 Estate 1999-2004
FORD TRANSIT 2.4 DI [RWD] (F_B_, F_C_, F_A_) 2402 88 4 Bus 2000-2006
FORD TRANSIT 2.4 DI (F_B_, F_C_, F_A_) 2402 66 4 Bus 2000-2006
FORD TRANSIT Van 2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) 2402 66 4 Box 2000-2006
FORD TRANSIT Van 2.4 DI [RWD] (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) 2402 88 4 Box 2000-2006
FORD TRANSIT 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) 2402 66 4 Flatbed / Chassis 2000-2006
FORD TRANSIT 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) 2402 88 4 Flatbed / Chassis 2000-2006
MAZDA TRIBUTE 2.0 4WD 1989 91 4 Closed 2000-2014
FORD FIESTA Mk IV 1.8 DI 1753 55 4 Hatchback 2000-2002
FORD TRANSIT 2.4 DI [RWD] (F_B_, F_C_) 2402 55 4 Bus 2000-2006
FORD TRANSIT Van 2.4 DI [RWD] (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) 2402 55 4 Box 2000-2006
FORD TRANSIT 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) 2402 55 4 Flatbed / Chassis 2000-2006
FORD ESCAPE 2.0 16V 1989 91 4 Closed Off-Road Vehicle 2001-2014
FORD ESCORT Mk VI 1.8 16V XR3i 1796 96 4 Convertible 1992-1995
FORD ESCORT Mk VI 1.8 16V XR3i 1796 77 4 Convertible 1992-1995
FORD ESCORT Mk VII 1.8 16V XR3i 1796 96 4 Convertible 1995-2000
FORD ESCORT Mk VII 1.8 16V XR3i 1796 77 4 Convertible 1995-1998
FORD FIESTA Mk III 1.8 TD 1753 57 4 Hatchback 1993-1995
FORD KA 1.0 i 999 38 4 Hatchback 1997-1999
FORD MONDEO 1.8 i 16V 4x4 1796 85 4 Hatchback 1993-1996
FORD MONDEO 1.8 i 16V 4x4 1796 85 4 Estate 1993-1996
FORD MONDEO 2.0 i 16V 4x4 1988 100 4 Estate 1993-1996
FORD ESCORT CLASSIC 1.6 16V 1597 66 4 Hatchback 1998-2000
FORD ESCORT CLASSIC Turnier 1.6 16V 1597 66 4 Estate 1999-2000
FORD ESCORT CLASSIC Turnier 1.8 TD 1753 66 4 Estate 1999-2000
FORD MONDEO Mk II 2.5 24V 2495 125 6 Hatchback 2000-2000
FORD MONDEO Mk II 2.5 24V 2495 125 6 Saloon 2000-2000
FORD MONDEO Mk II 2.5 24V 2495 125 6 Estate 1999-2000
FORD MONDEO Mk III 2.0 16V DI / TDDi / TDCi 1998 66 4 Saloon 2000-2007
FORD MONDEO Mk III 2.0 16V TDDi / TDCi 1998 85 4 Saloon 2000-2007
FORD MONDEO Mk III 2.0 16V DI / TDDi / TDCi 1998 66 4 Hatchback 2000-2007
FORD MONDEO Mk III 2.0 16V DI / TDDi / TDCi 1998 66 4 Estate 2000-2007
FORD MONDEO Mk III 2.0 16V TDDi / TDCi 1998 85 4 Hatchback 2000-2007
FORD MONDEO Mk III 2.0 16V TDDi / TDCi 1998 85 4 Estate 2000-2007
FORD TRANSIT 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) 1998 55 4 Bus 2000-2006
FORD TRANSIT 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) 1998 74 4 Bus 2000-2006
FORD TRANSIT Van 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) 1998 55 4 Box 2000-2006
FORD TRANSIT Van 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) 1998 74 4 Box 2000-2006
FORD TRANSIT 2.0 DI (F_E_, F_F_) 1998 55 4 Flatbed / Chassis 2000-2006
FORD TRANSIT 2.0 DI (F_E_, F_F_) 1998 74 4 Flatbed / Chassis 2000-2006
FORD FOCUS 1.8 TDCi 1753 85 4 Hatchback 2001-2004
FORD FOCUS 1.8 TDCi 1753 85 4 Saloon 2001-2004
FORD FOCUS Clipper 1.8 TDCi 1753 85 4 Estate 2001-2004
FORD COURIER 1.8 DI 1753 55 4 Box 2000-2014
FORD PUMA 1.6 16V 1596 76 4 Coupe 2000-2014
FORD FIESTA V 1.4 16V 1388 59 4 Hatchback 2001-2014
FORD TRANSIT 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) 1998 63 4 Bus 2000-2006
FORD TRANSIT Van 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) 1998 63 4 Box 2000-2006
FORD TRANSIT 2.0 DI (F_E_, F_F_) 1998 63 4 Flatbed / Chassis 2000-2006
FORD FIESTA V 1.4 TDCi 1399 50 4 Hatchback 2001-2014
FORD KA 1.0 i 999 48 4 Hatchback 1999-2008
FORD FIESTA Mk IV 1.0 i 999 38 4 Hatchback 1997-1999
FORD FIESTA Mk IV 1.0 i 999 48 4 Hatchback 1999-2002
FORD FIESTA V 1.3 1299 44 4 Hatchback 2001-2014
FORD FIESTA V 1.3 1299 51 4 Hatchback 2001-2014
FORD FIESTA V 1.6 16V 1596 74 4 Hatchback 2001-2014
FORD MONDEO Mk III 2.0 TDCi 1998 96 4 Hatchback 2001-2007
FORD MONDEO Mk III 2.0 TDCi 1998 96 4 Saloon 2001-2007
FORD MONDEO Mk III 2.0 TDCi 1998 96 4 Estate 2001-2007
MAZDA TRIBUTE 2.0 1989 91 4 Closed 2000-2014
FORD TRANSIT 2.4 TDE (F_C_, F_B_, F_A_) 2402 92 4 Bus 2001-2006
FORD FOCUS ST170 1988 127 4 Hatchback 2002-2004
FORD TOURNEO CONNECT 1.8 Di 1753 55 4 MPV 2002-2014
FORD TOURNEO CONNECT 1.8 16V 1796 85 4 MPV 2002-2014
FORD TRANSIT CONNECT 1.8 16V 1796 85 4 Box 2002-2014
FORD TRANSIT CONNECT 1.8 Di 1753 55 4 Box 2002-2014
FORD FOCUS 1.8 TDCi 1753 74 4 Hatchback 2002-2004
FORD FOCUS Clipper ST170 1988 127 4 Estate 2002-2004
FORD FOCUS 1.8 TDCi 1753 74 4 Saloon 2002-2004
FORD FOCUS Clipper 1.8 TDCi 1753 74 4 Estate 2002-2004
FORD FOCUS RS 1988 158 4 Hatchback 2002-2004
FORD KA 1.3 i 1299 51 4 Hatchback 2002-2008
FORD KA 1.6 i 1599 70 4 Hatchback 2003-2008
FORD FIESTA V 1.25 16V 1242 51 4 Hatchback 2003-2014
FORD FIESTA V 1.25 16V 1242 55 4 Hatchback 2002-2014
FORD TRANSIT 2.4 TDE 2402 92 4 Flatbed / Chassis 2001-2006
FORD TRANSIT Van 2.4 TDE 2402 92 4 Box 2001-2006
FORD ESCORT Mk VI 1.8 16V XR3i 1796 96 4 Hatchback 1992-1995
FORD TRANSIT 2.4 TDE 2402 85 4 Bus 2004-2006
FORD TRANSIT Van 2.4 TDE 2402 85 4 Box 2004-2006
FORD TRANSIT 2.4 TDE 2402 85 4 Flatbed / Chassis 2004-2006
FORD TRANSIT 2.4 TDCi 2402 101 4 Flatbed / Chassis 2004-2006
FORD TRANSIT Van 2.4 TDCi 2402 101 4 Box 2004-2006
FORD TRANSIT 2.4 TDCi 2402 101 4 Bus 2004-2006
FORD MONDEO Mk III 2.2 TDCi 2198 114 4 Hatchback 2004-2007
FORD MONDEO Mk III 2.2 TDCi 2198 114 4 Saloon 2004-2007
FORD MONDEO Mk III 2.2 TDCi 2198 114 4 Estate 2004-2007
FORD COURIER TD 1.8 1753 55 4 Box 2000-2014
FORD FIESTA V 1.6 TDCi 1560 66 4 Hatchback 2004-2014
FORD FIESTA V ST150 1999 110 4 Hatchback 2005-2014
FORD TRANSIT 2.4 TDCi 2402 85 4 Bus 2006-2014
FORD TRANSIT 2.4 TDCi 2402 74 4 Box 2006-2014
FORD TRANSIT 2.4 TDCi 2402 74 4 Bus 2006-2014
FORD TRANSIT 2.4 TDCi 2402 74 4 Flatbed / Chassis 2006-2014
FORD MONDEO 1.8 4x4 1796 85 4 Saloon 1993-1996
FORD TRANSIT 2.4 TD 2402 55 4 Bus 2000-2003
FORD TRANSIT Van 2.4 TD 2402 55 4 Box 2000-2003
FORD TRANSIT 2.4 TDdi 2402 88 4 Bus 2000-2003
FORD TRANSIT 2.4 TDdi 2402 66 4 Bus 2001-2006
FORD TRANSIT 2.4 TDdi 2402 88 4 Flatbed / Chassis 2000-2003
FORD TRANSIT Van 2.4 TDdi 2402 88 4 Box 2000-2003
FORD TRANSIT Van 2.4 TD All-wheel Drive 2402 55 4 Box 2000-2003
CORRISPONDENZE ORIGINALI:
Behr Hella Service GmbH 6PU009146071 //
BorgWarner Turbo Systems GmbH CSS58 //
FORD 6602998 //
FORD 6740816 //
FORD 6859705 //
FORD 928F6C315A1F //
FORD 92BF6C315A1E //
FORD 92BF6C315A1F //
FORD 948F6C315AA //
FORD 94BF6C315AA //
FORD F5RZ6C315A //
FORD F5RZ6C315AA //
MAGNETI MARELLI 064848006010 //
MAZDA 1E0018221 //
MAZDA YF0918221 //
ARTICOLO USATO E TESTATO PERFETTAMENTE FUNZIONANTE E IN OTTIME CONDIZIONI. NOTA: PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI ACQUISTO CONFRONTARE LE FOTO E I CODICI CON QUELLI DESCRITTI NELL'INSERZIONE, PER QUALSIASI DUBBIO CONTATTACI.